Location | Date | Notes |
---|---|---|
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Sep. 14, 2025 11:15 AM - 12:30 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Sep. 18, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Tue, Sep. 23, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Oct. 02, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Oct. 04, 2025 2:00 PM - 3:15 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Oct. 09, 2025 8:45 PM - 10:00 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Tue, Oct. 14, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Oct. 30, 2025 8:45 PM - 10:00 PM |
Thu, Oct. 16, 2025 7:15 PM - 8:30 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2
Sun, Oct. 19, 2025 11:15 AM - 12:30 PM
Beaumont Sports and Recreation Centre
Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:15 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2