Location | Date | Notes |
---|---|---|
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Sep. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Fri, Sep. 19, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Sep. 21, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Tue, Sep. 23, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Tue, Oct. 07, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Tue, Oct. 14, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Oct. 19, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared Ice with BMT-U12C |
Thu, Oct. 23, 2025 7:15 PM - 8:30 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2