| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Mon, Sep. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Sep. 20, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Mon, Sep. 22, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Sep. 24, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Sep. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Mon, Sep. 29, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Oct. 05, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 08, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Oct. 12, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Mentor Practice with BMT-U14B |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Tue, Oct. 21, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 29, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Nov. 05, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Nov. 12, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Nov. 19, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Mon, Nov. 24, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared Ice with BMT-U10S1 |
| Beaumont Sports and Recreation Centre | Wed, Nov. 26, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Mentor Practice with U14B |
Sat, Nov. 01, 2025 3:30 PM - 4:30 PM
Beaumont Sports and Recreation Centre
Sat, Nov. 15, 2025 3:30 PM - 4:30 PM
Beaumont Sports and Recreation Centre
Sun, Nov. 23, 2025 5:45 PM - 6:45 PM
Beaumont Sports and Recreation Centre