| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT-U12B-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LAC-U12B-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hailey R | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kara A | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Kayla L | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 8 | Jovie G | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Savannah V | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Samantha O | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Aubrie F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Julie H | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Keevah R | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Tayte S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iyla S | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tayte S | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SCORE KEEPER |
| TIME KEEPER |
| SHOT CLOCK |