| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT-U12B-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LAC-U12B-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hailey R | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Keevah R | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Aubrie F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Savannah V | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Kara A | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Jovie G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kayla L | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Tayte S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samantha O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iyla S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCORE CLOCK |
| SHOT CLOCK |
| SCORE SHEET |