Location | Date | Notes |
---|---|---|
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Sep. 14, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Tue, Sep. 16, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Sep. 20, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Sep. 28, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 01, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Oct. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Mon, Oct. 06, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sun, Oct. 12, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1 | Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Mentor Practice with BMT-U10S3 |
Beaumont Sports and Recreation Centre | Sat, Oct. 18, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Thu, Oct. 30, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | Shared Ice with BMT-U16C |
Sat, Oct. 11, 2025 12:30 PM - 1:30 PM
Duncan Murray Recreation Centre - Bill Thompson Rink
Sat, Oct. 11, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Duncan Murray Recreation Centre - Bill Thompson Rink
Tue, Oct. 21, 2025 6:45 PM - 7:45 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2
Tue, Oct. 28, 2025 6:45 PM - 7:45 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2
Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM
Mentor Practice with BMT-U10S3